| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | 12 | S. Long | 23 | -- | |
| ARQ | E. Negraru | 23 | -- | ||
| DEF | 3 | D. Conroy | 30 | 188 cm | |
| DEF | 32 | B. Mason | 29 | 173 cm | |
| DEF | 2 | J. Cook | 33 | -- | |
| DEF | 23 | J. Mundle-Smith | 26 | 183 cm | |
| DEF | 37 | K. Smith | 0 | -- | |
| MED | 8 | C. Eastmond | 35 | 183 cm | |
| MED | 15 | E. Simmons | 28 | 183 cm | |
| MED | 10 | M. Kretzschmar | 33 | 174 cm | |
| MED | J. Wells-Morrison | 22 | 180 cm | ||
| MED | 17 | D. Hutchinson | 24 | -- | |
| MED | 16 | R. Maher | 21 | -- | |
| MED | 37 | A. Kaunda | 20 | -- | |
| MED | 28 | D. Phillips | 0 | -- | |
| DEL | 9 | L. Norris | 33 | 182 cm | |
| DEL | 7 | E. Boldewijn | 33 | 185 cm | |
| DEL | 29 | O. Olomola | 29 | 170 cm | |
| DEL | R. Griffiths | 26 | -- | ||
| DEL | 14 | M. Obiero | 25 | 177 cm | |
C. McAvoy | 24 | 190 | |||
Abraham Kanu | 21 | -- | |||
A. Francis-Clarke | 21 | 181 cm | |||
D. Baptiste | 24 | -- | |||
D. Kadji | 23 | 188 | |||
M. Oni | 20 | -- | |||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Gary Waddock | 64 |