Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 | L. Caruso | 22 | — |
| ARQ | — | J. Gibson | 23 | — |
| ARQ | — | W. Kinghan | — | — |
| DEF | 12 | E. Lupancu | — | — |
| DEF | 18 | J. Akuien | — | — |
| DEF | 22 | J. Cameron | 21 | — |
| DEF | 31 | A. Simmons | 23 | — |
| DEF | 34 | R. Devine | 22 | — |
| DEF | 38 | A. Pantazopoulos | 23 | — |
| DEF | 44 | N. Barrie | 20 | — |
| DEF | — | T. Furlong | — | — |
| DEF | — | Y. D’Souza | — | — |
| MED | 2 | M. O´Donoghue | — | — |
| MED | 6 | O. Priestman | 23 | — |
| MED | 11 | Z. Sapsford | 24 | — |
| MED | 23 | M. Fernandez | 23 | — |
| MED | 24 | T. Koul | — | — |
| MED | 25 | R. Hollingdale | — | — |
| MED | 28 | L. Nieuwenhof | — | — |
| MED | 29 | E. Haddad | — | — |
| MED | 30 | W. Loucas | — | — |
| MED | — | K. Baccus | 18 | — |
| MED | — | M. Fernandez | — | — |
| MED | — | S. Yona | — | — |
| DEL | 13 | M. Younis | 21 | 175 cm |
| DEL | 14 | N. Milanovic | 25 | 185 cm |
| DEL | 16 | T. López | — | 176 cm |
| DEL | 19 | M. Hately | 20 | — |
| DEL | 27 | F. Koko | 23 | 170 cm |
| DEL | — | A. Lual | — | — |
| DEL | — | F. Dimovski | — | — |
Geoff Abrahams