Los títulos de Alemania Federal se suman a Alemania. La Unión Soviética y Checoslovaquia figuran con sus nombres históricos.
| Año | Campeón | Final |
|---|---|---|
| 2024 | Ver final | |
| 2020 (disputada en 2021) | Ver final | |
| 2016 | Ver final | |
| 2012 | ||
| 2008 | ||
| 2004 | ||
| 2000 | ||
| 1996 | ||
| 1992 | ||
| 1988 | ||
| 1984 | ||
| 1980 | ||
| 1976 | Checoslovaquia | |
| 1972 | ||
| 1968 | ||
| 1964 | ||
| 1960 | Unión Soviética |
| Selección | Títulos |
|---|---|
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| Checoslovaquia | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| Unión Soviética | 1 |