El historial comienza con la Copa de la UEFA 1971/72. La Copa de Ferias fue una competición independiente.
| Temporada | Campeón | Final |
|---|---|---|
| 2025/26 | Ver final | |
| 2024/25 | Ver final | |
| 2023/24 | Ver final | |
| 2022/23 | Ver final | |
| 2021/22 | Ver final | |
| 2020/21 | Ver final | |
| 2019/20 | Ver final | |
| 2018/19 | Ver final | |
| 2017/18 | Ver final | |
| 2016/17 | Ver final | |
| 2015/16 | Ver final | |
| 2014/15 | ||
| 2013/14 | ||
| 2012/13 | ||
| 2011/12 | ||
| 2010/11 | ||
| 2009/10 | ||
| 2008/09 | ||
| 2007/08 | ||
| 2006/07 | ||
| 2005/06 | ||
| 2004/05 | ||
| 2003/04 | ||
| 2002/03 | ||
| 2001/02 | ||
| 2000/01 | ||
| 1999/00 | ||
| 1998/99 | ||
| 1997/98 | ||
| 1996/97 | ||
| 1995/96 | ||
| 1994/95 | ||
| 1993/94 | ||
| 1992/93 | ||
| 1991/92 | ||
| 1990/91 | ||
| 1989/90 | ||
| 1988/89 | ||
| 1987/88 | ||
| 1986/87 | IFK Göteborg | |
| 1985/86 | ||
| 1984/85 | ||
| 1983/84 | ||
| 1982/83 | ||
| 1981/82 | IFK Göteborg | |
| 1980/81 | ||
| 1979/80 | ||
| 1978/79 | ||
| 1977/78 | ||
| 1976/77 | ||
| 1975/76 | ||
| 1974/75 | ||
| 1973/74 | ||
| 1972/73 | ||
| 1971/72 |
| Equipo | Títulos |
|---|---|
| 7 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| IFK Göteborg | 2 |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |