| Partidos 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | L/V | Competencia | Rival | Res. |
| 17/01 | V | Primera A | 0 - 3 | |
| 23/01 | L | Primera A | 2 - 1 | |
| 29/01 | V | Primera A | 3 - 2 | |
| 02/02 | L | Primera A | 0 - 0 | |
| 07/02 | V | Primera A | 2 - 1 | |
| 12/02 | L | Primera A | 3 - 2 | |
| 15/02 | V | Primera A | 1 - 1 | |
| 22/02 | L | Primera A | 3 - 2 | |
| 01/03 | V | Primera A | 0 - 0 | |
| 05/03 | V | Primera A | 1 - 1 | |
| 14/03 | L | Primera A | 0 - 0 | |
| 18/03 | L | Primera A | 2 - 2 | |
| 22/03 | V | Primera A | 0 - 3 | |
| 29/03 | L | Primera A | 0 - 1 | |
| 03/04 | V | Primera A | 1 - 1 | |
| 13/04 | L | Primera A | 2 - 1 | |
| 20/04 | V | Primera A | 1 - 2 | |
| 27/04 | L | Primera A | 4 - 0 | |
| 03/05 | V | Primera A | 1 - 3 | |
| 09/05 | L | Primera A | 1 - 2 | |
| 12/05 | V | Primera A | 1 - 7 | |
| 21/07 | L | Copa Colombia | 1 - 0 | |
| 26/07 | L | Primera A | 0 - 2 | |
| 29/07 | V | Copa Colombia | 2 - 1 | |
| 05/08 | L | Primera A | 1 - 0 | |
| 08/08 | V | Primera A | 1 - 2 | |
| 19/08 | V | Primera A | 1 - 1 | |
| 23/08 | V | Primera A | 2 - 2 | |
| 28/08 | L | Primera A | 1 - 1 | |
| 30/08 | V | Primera A | 0 - 0 | |
| 06/09 | L | Primera A | 2 - 2 | |
| 09/09 | V | Copa Colombia | 2 - 1 | |
| 12/09 | L | Primera A | 3 - 2 | |
| 17/09 | L | Primera A | 2 - 3 | |
| 20/09 | V | Primera A | 0 - 2 | |
| 26/09 | V | Primera A | 0 - 0 | |
| 04/10 | L | Primera A | 1 - 1 | |
| 10/10 | V | Primera A | 2 - 2 | |
| 15/10 | L | Copa Colombia | 4 - 1 | |
| 20/10 | L | Primera A | 2 - 1 | |
| 25/10 | V | Primera A | 0 - 1 | |
| 29/10 | L | Primera A | 3 - 1 | |
| 06/11 | V | Primera A | 1 - 2 | |
| 10/11 | L | Copa Colombia | 1 - 2 | |
| 14/11 | L | Primera A | 0 - 2 | |
| 18/11 | V | Copa Colombia | - | |
| Estadísticas 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo | L/V | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | % |
| Primera A | L | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 26 | 6 | 55% |
| ▼ 1 sin ganar | Ult. 5: PEGGP | ||||||||
| V | 20 | 2 | 9 | 9 | 18 | 36 | -18 | 25% | |
| ▼ 17 sin ganar | Ult. 5: PEEPP | ||||||||
| T | 40 | 11 | 15 | 14 | 50 | 62 | -12 | 40% | |
| ▼ 2 sin ganar | Ult. 5: GPGPP | ||||||||
| Copa Colombia | L | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66.67% |
| V | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% | |
| T | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 80% | |
| Total | L | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 | 29 | 9 | 56.52% |
| ▼ 2 sin ganar | Ult. 5: GGGPP | ||||||||
| V | 22 | 4 | 9 | 9 | 22 | 38 | -16 | 31.82% | |
| ▼ 5 sin ganar | Ult. 5: PEEPP | ||||||||
| T | 45 | 15 | 15 | 15 | 60 | 67 | -7 | 44.44% | |
| ▼ 3 sin ganar | Ult. 5: PGPPP | ||||||||
| Estadística | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| Partidos contabilizados | 24 | 22 | 46 |
| Goles a favor / partido | 1,63 | 1,00 | 1,33 |
| Goles recibidos / partido | 1,21 | 1,73 | 1,46 |
| Goles totales / partido | 2,83 | 2,73 | 2,78 |
| Vallas invictas | 25,0% (6/24) | 13,6% (3/22) | 19,6% (9/46) |
| Sin marcar | 20,8% (5/24) | 31,8% (7/22) | 26,1% (12/46) |
| Ambos equipos marcaron | 62,5% (15/24) | 68,2% (15/22) | 65,2% (30/46) |
| Más de 2,5 goles (3 o más) | 58,3% (14/24) | 59,1% (13/22) | 58,7% (27/46) |
| Más de 3,5 goles (4 o más) | 37,5% (9/24) | 22,7% (5/22) | 30,4% (14/46) |
| Racha actual de más de 2,5 | 0 partidos | 1 partidos | 0 partidos |
| Racha actual de más de 3,5 | 0 partidos | 0 partidos | 0 partidos |
Resultados finalizados del calendario mostrado, a los 90 minutos más descuento. No incluye prórroga ni tandas de penales; se omiten partidos sin ese marcador disponible. Los goles totales suman los del equipo y su rival. La racha cuenta partidos consecutivos desde el último finalizado, dentro de cada columna y competición seleccionada.
Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base. Actualizando…