El historial profesional comienza en 1950 e incluye los torneos regionales de los primeros años. En 1957/58 también se disputó el Certamen Nacional Mixto. En 2024 se cuenta el título nacional absoluto.
| Torneo | Campeón | Tabla |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| Apertura 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| Clausura 2019 | Jorge Wilstermann | |
| Apertura 2019 | ||
| Clausura 2018 | San José | |
| Apertura 2018 | Jorge Wilstermann | |
| Clausura 2016/17 | ||
| Adecuación 2016/17 | ||
| Apertura 2016/17 | ||
| Clausura 2015/16 | Jorge Wilstermann | |
| Apertura 2015/16 | Sport Boys Warnes | |
| Clausura 2014/15 | ||
| Apertura 2014/15 | ||
| Clausura 2013/14 | Universitario (Sucre) | |
| Apertura 2013/14 | ||
| Clausura 2012/13 | ||
| Apertura 2012/13 | ||
| Clausura 2011/12 | ||
| Apertura 2011/12 | ||
| Adecuación 2011/12 | ||
| Clausura 2010 | ||
| Apertura 2010 | Jorge Wilstermann | |
| Clausura 2009 | ||
| Apertura 2009 | ||
| Clausura 2008 | ||
| Apertura 2008 | Universitario (Sucre) | |
| Clausura 2007 | San José | |
| Apertura 2007 | ||
| Clausura 2006 | Jorge Wilstermann | |
| Apertura 2006 | ||
| Apertura 2005 | ||
| Adecuación 2005 | ||
| Clausura 2004 | ||
| Apertura 2004 | ||
| Clausura 2003 | ||
| Apertura 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 2000 | Jorge Wilstermann | |
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1996 | ||
| 1995 | San José | |
| 1994 | ||
| 1993 | ||
| 1992 | ||
| 1991 | ||
| 1990 | ||
| 1989 | ||
| 1988 | ||
| 1987 | ||
| 1986 | ||
| 1985 | ||
| 1984 | ||
| 1983 | ||
| 1982 | ||
| 1981 | Jorge Wilstermann | |
| 1980 | Jorge Wilstermann | |
| 1979 | ||
| 1978 | ||
| 1977 | ||
| 1976 | ||
| 1975 | ||
| 1974 | ||
| 1973 | Jorge Wilstermann | |
| 1972 | Jorge Wilstermann | |
| 1971 | ||
| 1970 | Chaco Petrolero | |
| 1969 | Universitario (La Paz) | |
| 1968 | ||
| 1967 | Jorge Wilstermann | |
| 1966 | ||
| 1965 | Deportivo Municipal | |
| 1964 | ||
| 1963 | ||
| 1961 | Deportivo Municipal | |
| 1960 | Jorge Wilstermann | |
| 1959 | Jorge Wilstermann | |
| 1958 | Jorge Wilstermann | |
| Certamen Nacional Mixto 1957/58 | Jorge Wilstermann | |
| 1957 | ||
| 1956 | ||
| 1955 | San José | |
| 1954 | Litoral | |
| 1953 | ||
| 1952 | ||
| 1951 | ||
| 1950 |
| Equipo | Títulos |
|---|---|
| 31 | |
| 16 | |
| Jorge Wilstermann | 15 |
| 5 | |
| 5 | |
| 4 | |
| San José | 4 |
| 2 | |
| Deportivo Municipal | 2 |
| Universitario (Sucre) | 2 |
| Chaco Petrolero | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| Litoral | 1 |
| 1 | |
| Sport Boys Warnes | 1 |
| Universitario (La Paz) | 1 |