1 - 0
Final
Copa America, F 1
sábado 22 de junio de 2024, 22:00 hs
I. Elfath
NRG Stadium, Houston, Texas
1
J. González
2
J. Sánchez
3
C. Montes
5
J. Vásquez
6
G. Arteaga
4
E. ÁlvarezL. Romo
24
L. ChávezÉ. Sánchez
15
U. AntunaR. Alvarado
17
O. PinedaC. Rodríguez
9
J. Quiñones
11
S. GiménezG. Martínez
23
J. Waite
6
D. BernardM. Hector
15
J. Latibeaudiere
5
E. Pinnock
2
D. Lembikisa
10
D. Cordova-ReidK. Dixon
14
K. Palmer
22
G. Leigh
11
S. Nicholson
7
D. GrayD. Lowe
9
M. AntonioR. Cephas
Pos.Num.NombreAlt. Edad
ARQ 1 J. González 33 182
DEF 2 J. Sánchez 26 175
DEF 3 C. Montes 27 195
DEF 5 J. Vásquez 25 184
DEF 6 G. Arteaga 26 175
MED 4 E. Álvarez 26 187
MED 24 L. Chávez 28 178
MED 15 U. Antuna 27 174
MED 17 O. Pineda 28 169
MED 9 J. Quiñones 27 180
DEL 11 S. Giménez 23 182
DT: J. Lozano (46)
SUPLENTES
ARQ 23 R. Rangel 24 191
ARQ 12 C. Acevedo 28 184
DEF 19 I. Reyes 24 179
DEF 20 B. García 26 168
DEF 13 J. Orozco 22 189
DEF 26 B. González 21 172
MED 7 L. Romo 29 184
MED 8 C. Rodríguez 27 171
MED 14 É. Sánchez 25 167
MED 18 M. Flores 21 168
MED 16 J. Cortizo 28 172
DEL 22 G. Martínez 29 191
DEL 25 R. Alvarado 26 176
DEL 10 A. Vega 26 173
DEL 21 C. Huerta 23 171
Goles
69' G. Arteaga
Cambios
30' E. Álvarez L. Romo, 68' S. Giménez G. Martínez, 68' O. Pineda C. Rodríguez, 78' U. Antuna R. Alvarado, 78' L. Chávez É. Sánchez
Pos.Num.NombreAlt. Edad
ARQ 23 J. Waite 25 185
DEF 6 D. Bernard 23 189
DEF 15 J. Latibeaudiere 24 180
DEF 5 E. Pinnock 31 187
MED 2 D. Lembikisa 20 180
MED 10 B. De Cordova-Reid 31 170
MED 14 K. Palmer 27 175
MED 22 G. Leigh 30 181
DEL 11 S. Nicholson 27 192
DEL 7 D. Gray 28 180
DEL 9 M. Antonio 34 180
DT: H. Hallgrímsson (57)
SUPLENTES
ARQ 13 C. Boyce-Clarke 21 183
ARQ 1 S. Davis 23 175
DEF 3 M. Hector 32 193
DEF 17 D. Lowe 31 190
DEL 8 K. Dixon 19 181
20 R. Cephas 24 179
DEF 4 R. King 22 187
DEF 12 W. Harding 27 181
DEF 21 J. Bell 27 180
MED 19 K. Lambert 27 191
MED 16 K. Anderson 20 180
DEL 18 A. Marshsall 26 175
Cambios
68' D. Bernard M. Hector, 68' D. Gray D. Lowe, 80' B. De Cordova-Reid K. Dixon, 80' M. Antonio R. Cephas
Estadísticas
Posesión de pelota
61%
39%
Remates
20
13
Remates al arco
9
4
Faltas
8
7
Córners
7
6
Offsides
1
3
Amarillas
0
0
Rojas
0
0
Pases totales
520
318
Precisión en pases
82%
74%